COMPANY

媒體報道(dào)

《展望》券商港股首選股綜合名單

更新時(shí)間:2016年01月05日 15:01


瑞銀上月下旬發(fā)表報告,列出港股最喜愛股份名單(most-pref商新erred list):

  股份

  長(cháng)和(00001.HK) -0.100 場呢(-0.096%) 沽空 $2.18千萬; 比率 18.603%

  長(cháng)實地産(01113.HK) -0.600 (-一村1.176%) 沽空 $1.5讀能0千萬; 比率 16.404%

  香港電訊(06823.HK) +0.040 (+0.406%) 沽空 花少$68.31萬; 比率 3.838%東高

  彙豐控股(00005.HK) -0.250 (-0.什家402%) 沽空 $4.96千萬; 比率 玩劇18.938%

  嘉裡(lǐ)物流(00636.HK) 化外+0.120 (+1.073%) 沽空 $9坐外.02萬; 比率 5.863%

  港鐵(00066.HK) 0的動.000 (0.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 21.606%低大

  東方海外(00316.HK) +0.150 (+飛媽0.404%) 沽空 $3.01百萬;公話 比率 43.232%

  太古(00019.HK) +0.050 (+0.057%) 沽空 鄉日$1.42千萬; 比率 22.462%

  瑞信本月初發(fā)表亞太區明年股市展望報告,列出了對(duì)香港、中做照國(guó)及A股市場的首選股名單:

  對(duì)香港地區市場首選股

  股份

  友邦(01299.HK) +0.250 司說(+0.539%) 沽空 $5.25千萬; 比率 20.225%

  銀娛(00027.HK) -0.050 (-0.204%) 自店沽空 $1.53千萬; 比率 20.523%

  長(cháng)和(000裡兒01.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空做店 $2.18千萬; 比率 18.603%

  新秀麗(01910.HK) -0.15廠術0 (-0.640%) 沽空 $2.52百萬; 比率 29.90對男0%

  對(duì)中資股首選股

  股份

  中國(guó)太保(02601.HK) +0.600 (+1.9章他17%) 沽空 $2.40千萬; 比率 24.288%

  海康威視(002415,)(002415.做鄉SZ)

  金風(02208.HK) +0.360工亮 (+2.476%) 沽空 $1.94千萬; 比率 15輛志.691%

  阿裡(lǐ)巴巴(BABA.N)

  吉利(00175.HK) -0.070 (-1.667%)麗購 沽空 $2.31千萬; 比率 30男是.434%

  貴州茅台(600519,)(600519.SH)

  德銀本月中發(fā)表報告,列會知出對(duì)2016年中資股十大首選股名單

  中國(guó)海外(00688.H筆可K) +0.500 (+1.873%) 沽空 $4.64千萬; 比率好作 28.052%

  中國(guó)平安(02318.HK) +0.050 (+畫線0.116%) 沽空 $4.33千萬; 比做師率 12.444%

  招行(03968.HK) +0.06習她0 (+0.329%) 沽空 機答$7.08百萬; 比率 10.234%

  HTSC(06886.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1煙從0.49萬; 比率 0.272%

  港交所(00388.HK) -0.800 (-房票0.401%) 沽空 $4.24千萬; 比率 11.362%

  中國(guó)建築(03311.HK) +0.200 (+1.5理街08%) 沽空 $5.98百萬; 比率 20.751%

  中航科工(02357.HK) +0.030 (+0可土.494%) 沽空 $32.16萬; 光工比率 1.429%

  阿裡(lǐ)巴巴(BABA.US)

  百度(BIDU.US)

  新東方(EDU.US)

  星展唯高達本月中發(fā)表報告,列出該行港股「討關十大」買入(Top Ten BUY)股份名單:

  股份

  中信銀行(00998.HK) 報舞+0.030 (+0.601%)作業 沽空 $3.47百萬; 比率 8.為飛235%

  光大控股(00165.HK)算謝 +0.040 (+0.225%) 沽空 $21.39萬; 公車比率 2.496%

  中鐵建(01186.HK) -0.010 (-0.104知的%) 沽空 $5.12百萬; 比率 12.881%

  華潤置地(01109.HK) +0.600 (+2.727%) 沽空 $這媽2.42千萬; 比率 22.531%

  長(cháng)汽(02333.車木HK) -0.020 (-0.221%) 沽空 $2.55千萬; 比率火開 33.677%

  彙控(00005.HK) -0.250 (-0.402%)上水 沽空 $4.96千萬; 比率 18.938%

  海通證券(06837.HK) 0.000 (0.00木近0%) 沽空 $1.87千萬; 比率 32.822%

  騰訊(00700.HK) +1.800 (+視農1.194%) 沽空 $2.53億; 比率 24.3火你25%

  惠理集團(00806.HK) -0.020睡要 (-0.220%) 沽空 $2.90百萬; 比率 22.590%

  威勝集團(03393.HK) +0.020 (+0.248%湖地) 沽空 $3.41百萬; 比率 24.331%

  野村本月初發(fā)表報告,列出該從黃行明年亞太區首選股(隻列出本港上市股份部)

  股份:

  銀泰商業(01833.HK) -0看朋.010 (-0.131%) 沽空 照用$3.43百萬; 比率 44.777%

  中銀香港(02388.HK) +0.050 (+0.211%) 沽她得空 $3.78千萬; 比率 52.032%

  太保(02601.HK) +0.兵務600 (+1.917%) 沽空 $2.40千萬; 比遠拿率 24.288%

  深圳國(guó)際(00152.HK) -0.100 (-0.693關工%) 沽空 $9.12百萬; 比率 44.662%

  中國(guó)中車(01776.H匠弟K) -0.080 (-0.409%) 沽空 $3.93千萬; 比率 40.舞歌794%

  瑞聲科技(02018.HK) +0兵房.300 (+0.597%) 沽空 $3.74百萬; 比率 1公可3.518%

  騰訊(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2數熱.53億; 比率 24.325%

  中銀國(guó)際上月中發(fā)表報告,列出港股推薦名單:

  股份評級

  建行(00939.HK) 器黑+0.010 (+0.189%) 沽空 $2.54千萬; 比率湖南 5.788%

  工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.0匠書0千萬; 比率 12.287%

  交行(03328.HK) +遠藍0.030 (+0.552%) 沽空 $5.98百萬歌文; 比率 12.295%

  騰訊(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $動人2.53億; 比率 24.325%

  中移動(00941.HK) +0.150 (+0.172%) 沽空 $2老呢.43千萬; 比率 7.444%

  平保(02318.HK) +0.050 (+0.116%工新) 沽空 $4.33千萬; 比率 12雪微.444%

  國(guó)壽(02628.HK) 亮和+0.150 (+0.602%) 沽空 $1.93千萬; 比率 7.978%笑現

  中旅(00308.HK) +0.010 (+0.308%) 沽區呢空 $54.58萬; 比率 18.901%

  福耀玻璃(03606.HK) +0.100 (+0.53筆藍8%) 沽空 $4.48百萬; 比率 53.730%

  港交所(00388.HK)體影 -0.800 (-0.401%鐵化) 沽空 $4.24千萬; 比率 11.362%

  中電信(00728.HK) -0刀秒.010 (-0.274%) 沽空 小美$1.54千萬; 比率 26.599%

  中國(guó)海外(00688.HK) +0.500 很那(+1.873%) 沽空 $4.64千老音萬; 比率 28.052%

  中國(guó)鐵建(011話懂86.HK) -0.010 (-大影0.104%) 沽空 $5.12百萬; 比率 12吃就.881%

  深圳國(guó)際(00152.HK) -0.100 (地明-0.693%) 沽空 $9.12百萬; 比率 44.662腦長%

  中航科工(02357.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空林兵 $32.16萬; 比率 1.4匠習29%

  李甯(02331.HK) +0.020 (+0.478%) 沽空 $13.計道39萬; 比率 3.650%

  申洲國(guó)際(02313.HK) +0.350 (+0.自朋792%) 沽空 $5.63百萬; 比率 35.能費044%

  中國(guó)燃氣(00384.HK) -0.160 微自(-1.411%) 沽空 $6.77百萬; 比率老綠 27.349%

  金風科技(02208.HK) +0.3下秒60 (+2.476%) 沽空 $1.94千資為萬; 比率 15.691%

  融創中國(guó)(01918.HK) +0.100 (+如她1.695%) 沽空 $1.4訊費7百萬; 比率 6.614%

  東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.0這章00%) 沽空 $7.12萬; 比率 3西樂.220%

  金沙中國(guó)(01928.HK) +0.150 (都我+0.568%) 沽空 $2.68百萬; 比率 4會開.408%

  高偉電子(01415.HK) -0.030 (-0.923%) 在那沽空 $17.33萬; 比率 1.907%

上一篇:中航科工:穩定的增長(cháng)和持續的注資,維持“買入”

下一篇:紅籌國(guó)企/窩輪:大行聽家力撐中航科工逢低吸